【一】風冷式工業(yè)冷水機
型號 | 壓縮機功率(KW) | 制冷量(W) | 凈重(kg) | 水箱容量(L) | 外形尺寸(mm) |
3P | 2.3 | 8080 | 124 | 65 | 850*520*800 |
5p | 3.8 | 12730 | 148 | 65 | 930*570*840 |
8P | 6 | 23750 | 300 | 100 | 1250*680*1100 |
10P | 7.5 | 25170 | 350 | 160 | 1400*750*1300 |
12P | 9 | 34000 | 510 | 180 | 1650*800*1450 |
15P | 11.3 | 41500 | 540 | 200 | 1650*800*1450 |
20P | 15 | 50350 | 750 | 250 | 1650*800*1450 |
25P | 18.3 | 68000 | 800 | 300 | 1900*800*1680 |
30P | 22.5 | 82840 | 850 | 380 | 2200*860*1750 |
40P | 30 | 105000 | 1050 | 500 | 2200*900*2100 |
50P | 73.5 | 125000 | 1250 | 620 | 2400*1000*2300 |
【二】風冷式工業(yè)冷水機
型號 | 壓縮機功率(KW) | 制冷量(W) | 凈重(kg) | 水箱容量(L) | 外形尺寸(mm) |
3P | 2.3 | 8080 | 124 | 65 | 850*520*800 |
5p | 3.8 | 12730 | 148 | 65 | 930*570*840 |
8P | 6 | 23750 | 300 | 100 | 1250*680*1100 |
10P | 7.5 | 25170 | 350 | 160 | 1400*750*1300 |
12P | 9 | 34000 | 510 | 180 | 1650*800*1450 |
15P | 11.3 | 41500 | 540 | 200 | 1650*800*1450 |
20P | 15 | 50350 | 750 | 250 | 1650*800*1450 |
25P | 18.3 | 68000 | 800 | 300 | 1900*800*1680 |
30P | 22.5 | 82840 | 850 | 380 | 2200*860*1750 |
40P | 30 | 105000 | 1050 | 500 | 2200*900*2100 |
50P | 73.5 | 125000 | 1250 | 620 | 2400*1000*2300 |
溫馨提示:以上數(shù)據(jù)參數(shù)為人工測量,會有少許誤差,以收到實物為準
全新造型的KTD系列工業(yè)冷水機主要適用于塑膠工業(yè),它可以精準的控制塑膠成型模具溫度以縮短成型周期,加速產(chǎn)品定型;該系列運用冷熱交換的原理進行冷卻,可以快速降溫,溫控穩(wěn)定。且不受環(huán)境因素的影響,是現(xiàn)代工業(yè)中必不可缺的配置設備。
特點
適用范圍:
塑膠工業(yè)、電鍍業(yè)、食品業(yè)、電子制品業(yè)、漂染業(yè)、超聲波機械冷卻等其他行業(yè)。
·所有管路保溫設計,防止機體管路局部對流;·冷卻溫度范圍:5°C~35"C;
·獨立溫度控制器防凍保護;·不銹鋼保溫水箱;
·控制線路相序保護,冷媒系統(tǒng)高低壓開關控制;·殼管式冷凝器,傳熱效果更佳,散熱更快;
·壓縮機及泵浦均有過載保護;
·采用大容量的殼管式蒸發(fā)器,制冷效果好,可適用于溫度較高的環(huán)境;·制冷劑采用R22,制冷效果好;
·可選配R407C環(huán)保冷媒,更親近自然。